目錄:安徽宇宙機床有限公司(浙江寶宇數控機床有限公司)>>精密數控車銑走心機>> CK1113走心式數控車床
產地 | 國產 | 工件最大加工直徑 | 13mm |
---|---|---|---|
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 控制形式 | 數控 |
外形尺寸(長×寬×高) | 1530*1150*1790mm | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
主電機功率 | 2kw |
CK1113走心式數控車床三軸均采用直線滾動導軌,由伺服電機驅動,直線式排刀結構具有快速換刀的特點,數控系統功能完善,操控簡易。根據零件加工需要,可選配側面動力頭,實現鉆孔、銑削復合加工。配備自動送料機,可實現自動化生產。
CK1113走心式數控車床詳細結構優勢介紹:
1、刀具數量多,刀具交換快速。
2、能加工超細長的各種零件。
3、動力頭滿足車削、銑削復合化加工的需求。
4、合理布局,外型小巧占地面積少。
5、旋轉導套和主軸同步旋轉可以加工長度在100mm以內細長軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和直線度,非常適用于車削倍徑倍比大的工件。
6、適合加工異形材料。
7、精選優質樹脂砂,底座床身整體鑄造,嚴格時效處理,具有高剛性,優良的減震性能和強韌性,可確保機器的穩定型。
CK1113走心式數控車床參數:
機床參數 | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統 | 排刀式 | 共10把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | ||
總輸入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
數控系統 | BYSK | YZ180 | 正面鉆孔 | 4把 | |
小設定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/16mm | ||
X軸脈沖當量 | 0.0005mm | 冷卻系統 | 切削油用電機功率 | 0.18kW | |
Y軸脈沖當量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 150L | ||
Z軸脈沖當量 | 0.001mm | 潤滑系統 | 馬達功率 | 25W | |
大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動系統 | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
Y軸快速進給速度 | 15000mm/min | ||||
Z軸快速進給速度 | 15000mm/min | 機床尺寸 | 長*寬*高 | 1530*1150*1790 | |
主軸 | 大棒料直徑 | Φ13mm | 機床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉中心架 | |||
主軸轉速 | 0-5000r/min | 側銑動力頭 | |||
主軸馬達功率 | 2kW | 側銑端銑動力頭 | |||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 200mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | ||||
X軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Y軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
Z軸伺服馬達功率 | 0.75kW | ||||
滑軌形式 | 直線導軌 |
CK1113走心式數控車床配置:
機床配置 | ||
名稱 | 型號/規格 | 廠家 |
系統 | BYSK180系統 | 自制 |
主軸電機 | 2kW伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸電機 | 750W伺服電機 | 匯川+總線 |
Y軸電機 | 750W伺服電機 | 匯川+總線 |
Z軸電機 | 750W伺服電機 | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 408*2005 | 躍爾/THK |
Y軸絲桿 | 232*2005 | 躍爾/THK |
Z軸絲桿 | 340*2005 | 躍爾/THK |
X軸導軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
![]() ![]() | ||